Cidade · Biobío

Pesquisadores em Concepción

237 pesquisadores · 22 áreas · 6 instituições · Biobío

Por área em Concepción

Universidades e centros

Ranking em Concepción

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Região Área h Citações i10 Trab.
1 San Sebastián University Biobío Psychology 119 58.538 435 718
2 University of Concepción Biobío Medicine 88 50.826 232 321
3 University of Concepción Biobío Engineering 76 23.322 343 1.260
4 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 74 18.777 248 662
5 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 67 18.888 198 303
6 University of Concepción Biobío Medicine 66 18.764 250 452
7 University of Concepción Biobío Environmental Science 65 16.504 154 273
8 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 63 19.327 182 513
9 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 61 23.504 117 249
10 University of Concepción Biobío Environmental Science 61 14.549 185 305
11 University of Concepción Biobío Environmental Science 57 13.873 102 164
12 San Sebastián University Biobío Engineering 57 13.815 203 336
13 San Sebastián University Biobío Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 56 7.590 119 159
14 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 55 14.487 102 183
15 University of Concepción Biobío Computer Science 54 10.843 195 486
16 University of Concepción Biobío Materials Science 53 12.285 127 185
17 San Sebastián University Biobío Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 53 8.480 94 154
18 San Sebastián University Biobío Chemistry 50 13.201 134 229
19 University of Concepción Biobío Engineering 50 8.128 117 221
20 University of Concepción Biobío Medicine 50 7.946 173 367
21 San Sebastián University Biobío Medicine 49 20.199 79 129
22 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 49 9.572 173 438
23 University of Concepción Biobío Nursing 49 9.521 116 192
24 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 49 9.222 159 359
25 University of Concepción Biobío Engineering 47 8.478 94 132
26 San Sebastián University Biobío Materials Science 47 7.892 97 154
27 University of Concepción Biobío Engineering 47 6.917 101 193
28 San Sebastián University Biobío Decision Sciences 46 15.029 100 169
29 University of Concepción Biobío Engineering 45 10.395 151 331
30 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 45 7.372 108 241
31 San Sebastián University Biobío Physics and Astronomy 45 5.610 72 112
32 San Sebastián University Biobío Engineering 44 9.031 274 457
33 University of Concepción Biobío Energy 44 7.219 99 146
34 University of Concepción Biobío Environmental Science 43 15.253 81 129
35 Millennium Institute of Oceanography Biobío Nursing 43 6.595 115 198
36 Universidad Católica de la Santísima Concepción Biobío Physics and Astronomy 42 6.291 124 286
37 University of Concepción Biobío Neuroscience 42 5.080 119 178
38 University of Concepción Biobío Environmental Science 41 5.812 69 125
39 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 41 5.705 102 244
40 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 41 5.306 92 156
41 University of Concepción Biobío Nursing 41 4.940 106 166
42 San Sebastián University Biobío Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 41 4.246 76 110
43 San Sebastián University Biobío Environmental Science 40 5.732 85 140
44 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 40 5.708 108 263
45 University of Concepción Biobío Engineering 40 5.574 134 294
46 University of Concepción Biobío Engineering 40 5.063 139 246
47 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 40 4.906 89 172
48 San Sebastián University Biobío Neuroscience 40 4.763 61 110
49 Universidad Católica de la Santísima Concepción Biobío Business, Management and Accounting 40 4.755 92 203
50 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 39 5.933 110 206

Ver os 237 pesquisadores no buscador →