Universidade / centro

University of Concepción

169 pesquisadores no ranking · Concepción · Biobío

Por área em University of Concepción

Ranking em University of Concepción

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Região Área h Citações i10 Trab.
1 University of Concepción Biobío Medicine 88 50.826 232 321
2 University of Concepción Biobío Engineering 76 23.322 343 1.260
3 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 74 18.777 248 662
4 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 67 18.888 198 303
5 University of Concepción Biobío Medicine 66 18.764 250 452
6 University of Concepción Biobío Environmental Science 65 16.504 154 273
7 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 63 19.327 182 513
8 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 61 23.504 117 249
9 University of Concepción Biobío Environmental Science 61 14.549 185 305
10 University of Concepción Biobío Environmental Science 57 13.873 102 164
11 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 55 14.487 102 183
12 University of Concepción Biobío Computer Science 54 10.843 195 486
13 University of Concepción Biobío Materials Science 53 12.285 127 185
14 University of Concepción Biobío Engineering 50 8.128 117 221
15 University of Concepción Biobío Medicine 50 7.946 173 367
16 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 49 9.572 173 438
17 University of Concepción Biobío Nursing 49 9.521 116 192
18 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 49 9.222 159 359
19 University of Concepción Biobío Engineering 47 8.478 94 132
20 University of Concepción Biobío Engineering 47 6.917 101 193
21 University of Concepción Biobío Engineering 45 10.395 151 331
22 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 45 7.372 108 241
23 University of Concepción Biobío Energy 44 7.219 99 146
24 University of Concepción Biobío Environmental Science 43 15.253 81 129
25 University of Concepción Biobío Neuroscience 42 5.080 119 178
26 University of Concepción Biobío Environmental Science 41 5.812 69 125
27 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 41 5.705 102 244
28 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 41 5.306 92 156
29 University of Concepción Biobío Nursing 41 4.940 106 166
30 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 40 5.708 108 263
31 University of Concepción Biobío Engineering 40 5.574 134 294
32 University of Concepción Biobío Engineering 40 5.063 139 246
33 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 40 4.906 89 172
34 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 39 5.933 110 206
35 University of Concepción Biobío Engineering 39 5.248 87 159
36 University of Concepción Biobío Environmental Science 39 4.932 120 251
37 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 39 4.614 65 284
38 University of Concepción Biobío Environmental Science 38 5.964 120 202
39 University of Concepción Biobío Engineering 37 8.956 78 159
40 University of Concepción Biobío Immunology and Microbiology 37 5.211 149 321
41 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 36 4.226 83 193
42 University of Concepción Biobío Materials Science 36 4.141 100 184
43 University of Concepción Biobío Engineering 36 3.905 67 105
44 University of Concepción Biobío Immunology and Microbiology 35 4.259 135 253
45 University of Concepción Biobío Earth and Planetary Sciences 35 4.150 70 146
46 University of Concepción Biobío Engineering 35 4.079 104 173
47 University of Concepción Biobío Medicine 34 3.081 78 157
48 University of Concepción Biobío Medicine 33 6.973 48 62
49 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 33 6.772 63 139
50 University of Concepción Biobío Physics and Astronomy 33 4.011 69 163

Ver os 169 pesquisadores no buscador →