Posição nacional #650 · por índice h
Javier Morales
- Índice h
- 34
- Citações
- 4.237
- i10
- 70
- Trabalhos
- 169
- Impacto 2 anos
- 7,96
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 39 | 13.309 | 77 | 129 | |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 29 | 2.600 | 89 | 193 | |
| Complejo Asistencial Sótero del Río | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 28 | 2.446 | 43 | 62 | |
| University of Talca | Maule | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 27 | 1.947 | 70 | 177 | |
| Arturo Prat University | Tarapacá | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 26 | 2.336 | 86 | 214 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →