Posição nacional #1148 · por índice h
Julio Benítez
- Índice h
- 28
- Citações
- 2.446
- i10
- 43
- Trabalhos
- 62
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Complejo Asistencial Sótero del Río
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complejo Asistencial Sótero del Río | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 36 | 4.241 | 73 | 142 |
Ver todos os de Complejo Asistencial Sótero del Río →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 39 | 13.309 | 77 | 129 | |
| Center of New Drugs for Hypertension | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 34 | 4.237 | 70 | 169 | |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 29 | 2.600 | 89 | 193 | |
| University of Talca | Maule | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 27 | 1.947 | 70 | 177 | |
| Arturo Prat University | Tarapacá | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 26 | 2.336 | 86 | 214 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →