Posição nacional #3 · por índice h
Kam W. Leong
- Índice h
- 133
- Citações
- 63.985
- i10
- 548
- Trabalhos
- 841
- Impacto 2 anos
- 13,24
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Santiago de Chile
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 80 | 35.304 | 277 | 501 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Computer Science | 67 | 20.453 | 306 | 723 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 67 | 12.343 | 148 | 170 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 64 | 15.869 | 208 | 417 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Agricultural and Biological Sciences | 62 | 18.832 | 91 | 131 |
Ver todos os de Universidad de Santiago de Chile →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 | |
| Universidad Católica del Norte | Antofagasta | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 70 | 60.383 | 112 | 224 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →