Posição nacional #30 · por índice h
Víctor E. Márquez
Hospital la Serena La Serena Coquimbo Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 78
- Citações
- 21.195
- i10
- 314
- Trabalhos
- 720
- Impacto 2 anos
- 4,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 | |
| Universidad Católica del Norte | Antofagasta | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 70 | 60.383 | 112 | 224 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →