Posição nacional #845 · por índice h
Agustı́n D. Martı́nez
- Índice h
- 31
- Citações
- 3.857
- i10
- 55
- Trabalhos
- 95
- Impacto 2 anos
- 2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Valparaíso
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Valparaíso | Valparaíso | Medicine | 69 | 30.281 | 147 | 312 | |
| University of Valparaíso | Valparaíso | Physics and Astronomy | 27 | 2.363 | 55 | 223 | |
| University of Valparaíso | Valparaíso | Psychology | 25 | 2.336 | 61 | 213 | |
| University of Valparaíso | Valparaíso | Medicine | 25 | 1.975 | 44 | 63 | |
| University of Valparaíso | Valparaíso | Medicine | 24 | 11.729 | 31 | 49 |
Ver todos os de University of Valparaíso →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →