Posição nacional #1480 · por índice h
Alex Di Genova
- Índice h
- 25
- Citações
- 4.076
- i10
- 37
- Trabalhos
- 88
- Impacto 2 anos
- 2,86
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Chile
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Nursing | 84 | 48.867 | 253 | 463 | |
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 65 | 12.902 | 201 | 262 | |
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 63 | 37.676 | 170 | 892 | |
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 15.867 | 124 | 281 | |
| University of Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 57 | 12.843 | 196 | 276 |
Ver todos os de University of Chile →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →