Posição nacional #331 · por índice h
Andrés Illanes
- Índice h
- 42
- Citações
- 6.187
- i10
- 127
- Trabalhos
- 210
- Impacto 2 anos
- 2,94
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Pontificial Catholic University of Valparaiso
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificial Catholic University of Valparaiso | — | Chemistry | 35 | 3.294 | 85 | 150 | |
| Pontificial Catholic University of Valparaiso | — | Social Sciences | 33 | 4.873 | 75 | 188 | |
| Pontificial Catholic University of Valparaiso | — | Immunology and Microbiology | 28 | 2.821 | 47 | 120 | |
| Pontificial Catholic University of Valparaiso | — | Chemical Engineering | 27 | 2.514 | 58 | 102 | |
| Pontificial Catholic University of Valparaiso | — | Chemistry | 26 | 1.928 | 53 | 99 |
Ver todos os de Pontificial Catholic University of Valparaiso →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →