Posição nacional #1789 · por índice h
Basilio Carrasco
- Índice h
- 24
- Citações
- 1.436
- i10
- 44
- Trabalhos
- 84
- Impacto 2 anos
- 8,76
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro de Estudios Científicos
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Estudios Científicos | Los Ríos | Earth and Planetary Sciences | 35 | 5.596 | 97 | 225 | |
| Centro de Estudios Científicos | Los Ríos | Environmental Science | 34 | 3.898 | 74 | 112 | |
| Centro de Estudios Científicos | Los Ríos | Neuroscience | 31 | 3.536 | 56 | 74 | |
| Centro de Estudios Científicos | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 31 | 3.496 | 52 | 105 | |
| Centro de Estudios Científicos | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 25 | 2.074 | 35 | 52 |
Ver todos os de Centro de Estudios Científicos →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →