Posição nacional #1046 · por índice h
Catherine C. Allende
- Índice h
- 29
- Citações
- 2.569
- i10
- 53
- Trabalhos
- 76
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto de Neurociencia Biomédica
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Neurociencia Biomédica | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 57 | 13.690 | 255 | 491 | |
| Instituto de Neurociencia Biomédica | Región Metropolitana de Santiago | Neuroscience | 53 | 8.715 | 185 | 245 | |
| Instituto de Neurociencia Biomédica | Región Metropolitana de Santiago | Psychology | 45 | 6.407 | 118 | 280 | |
| Instituto de Neurociencia Biomédica | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 44 | 18.084 | 123 | 189 | |
| Instituto de Neurociencia Biomédica | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 37 | 4.315 | 97 | 179 |
Ver todos os de Instituto de Neurociencia Biomédica →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →