Posição nacional #762 · por índice h
Claudia Altamirano
- Índice h
- 33
- Citações
- 2.889
- i10
- 66
- Trabalhos
- 121
- Impacto 2 anos
- 4,25
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Engineering | 73 | 19.294 | 270 | 908 | |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Medicine | 59 | 14.755 | 211 | 554 | |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Mathematics | 53 | 8.194 | 191 | 315 | |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Physics and Astronomy | 47 | 7.333 | 109 | 237 | |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | Physics and Astronomy | 44 | 8.419 | 68 | 104 |
Ver todos os de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →