Posição nacional #2040 · por índice h
Claudia Bernal
University of La Serena La Serena Coquimbo Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 22
- Citações
- 1.761
- i10
- 41
- Trabalhos
- 81
- Impacto 2 anos
- 3,93
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of La Serena
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of La Serena | Coquimbo | Physics and Astronomy | 55 | 7.862 | 89 | 179 | |
| University of La Serena | Coquimbo | Agricultural and Biological Sciences | 50 | 9.080 | 125 | 172 | |
| University of La Serena | Coquimbo | Physics and Astronomy | 43 | 7.267 | 122 | 417 | |
| University of La Serena | Coquimbo | Environmental Science | 39 | 7.927 | 45 | 59 | |
| University of La Serena | Coquimbo | Medicine | 30 | 3.715 | 57 | 79 |
Ver todos os de University of La Serena →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →