Posição nacional #1079 · por índice h
Felipe Zúñiga
- Índice h
- 28
- Citações
- 5.451
- i10
- 42
- Trabalhos
- 79
- Impacto 2 anos
- 5,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Austral University of Chile
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austral University of Chile | Los Ríos | Medicine | 51 | 10.973 | 109 | 191 | |
| Austral University of Chile | Los Ríos | Agricultural and Biological Sciences | 49 | 7.231 | 117 | 177 | |
| Austral University of Chile | Los Ríos | Earth and Planetary Sciences | 46 | 7.518 | 156 | 351 | |
| Austral University of Chile | Los Ríos | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6.836 | 75 | 117 | |
| Austral University of Chile | Los Ríos | Medicine | 44 | 6.560 | 74 | 147 |
Ver todos os de Austral University of Chile →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →