Posição nacional #1869 · por índice h
Gonzalo A. Ruz
- Índice h
- 23
- Citações
- 1.951
- i10
- 48
- Trabalhos
- 123
- Impacto 2 anos
- 5,21
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Adolfo Ibáñez University
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 65 | 15.972 | 210 | 511 | |
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 53 | 9.082 | 173 | 392 | |
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Environmental Science | 51 | 7.429 | 109 | 178 | |
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Agricultural and Biological Sciences | 43 | 7.884 | 63 | 98 | |
| Adolfo Ibáñez University | Región Metropolitana de Santiago | Earth and Planetary Sciences | 43 | 7.728 | 85 | 152 |
Ver todos os de Adolfo Ibáñez University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →