Posição nacional #165 · por índice h
Juan A. Asenjo
- Índice h
- 51
- Citações
- 10.237
- i10
- 193
- Trabalhos
- 301
- Impacto 2 anos
- 2,1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Fraunhofer Chile Research Foundation
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraunhofer Chile Research Foundation | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 48 | 7.370 | 100 | 192 | |
| Fraunhofer Chile Research Foundation | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 46 | 11.597 | 62 | 134 | |
| Fraunhofer Chile Research Foundation | Región Metropolitana de Santiago | Chemical Engineering | 39 | 5.949 | 98 | 168 | |
| Fraunhofer Chile Research Foundation | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 30 | 2.793 | 63 | 107 |
Ver todos os de Fraunhofer Chile Research Foundation →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →