Posição nacional #1627 · por índice h
Mauricio J. Farfán
- Índice h
- 25
- Citações
- 1.671
- i10
- 45
- Trabalhos
- 80
- Impacto 2 anos
- 2,33
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Hospital Luis Calvo Mackenna
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 74 | 18.208 | 239 | 428 | |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 33 | 5.029 | 62 | 131 | |
| Hospital Luis Calvo Mackenna | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 28 | 2.655 | 50 | 123 |
Ver todos os de Hospital Luis Calvo Mackenna →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →