Posição nacional #1459 · por índice h
Olga López Serrano
- Índice h
- 26
- Citações
- 1.759
- i10
- 44
- Trabalhos
- 164
- Impacto 2 anos
- 1,33
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Fundación Chile
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 83 | 23.331 | 178 | 616 | |
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Environmental Science | 56 | 19.674 | 174 | 295 | |
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 40 | 11.189 | 54 | 65 | |
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Earth and Planetary Sciences | 36 | 4.600 | 71 | 158 | |
| Fundación Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 34 | 4.156 | 56 | 95 |
Ver todos os de Fundación Chile →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →