Posição nacional #941 · por índice h
Raúl Herrera
- Índice h
- 30
- Citações
- 3.057
- i10
- 69
- Trabalhos
- 141
- Impacto 2 anos
- 2,07
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Talca
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Talca | Maule | Agricultural and Biological Sciences | 73 | 19.740 | 185 | 350 | |
| University of Talca | Maule | Physics and Astronomy | 59 | 11.458 | 187 | 381 | |
| University of Talca | Maule | Medicine | 52 | 9.294 | 215 | 302 | |
| University of Talca | Maule | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 9.621 | 102 | 236 | |
| University of Talca | Maule | Agricultural and Biological Sciences | 49 | 8.795 | 95 | 138 |
Ver todos os de University of Talca →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →