Posição nacional #800 · por índice h
Roberto Vidal
- Índice h
- 32
- Citações
- 3.392
- i10
- 64
- Trabalhos
- 118
- Impacto 2 anos
- 10,14
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Santiago de Chile
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 80 | 35.304 | 277 | 501 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Computer Science | 67 | 20.453 | 306 | 723 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 67 | 12.343 | 148 | 170 | |
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 64 | 15.869 | 208 | 417 |
Ver todos os de Universidad de Santiago de Chile →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →