Posição nacional #598 · por índice h
Rodrigo Morales
- Índice h
- 35
- Citações
- 4.261
- i10
- 71
- Trabalhos
- 151
- Impacto 2 anos
- 2,61
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Bernardo O'Higgins
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Bernardo O'Higgins | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 45 | 10.050 | 106 | 214 | |
| Universidad Bernardo O'Higgins | Región Metropolitana de Santiago | Earth and Planetary Sciences | 34 | 5.111 | 82 | 254 | |
| Universidad Bernardo O'Higgins | Región Metropolitana de Santiago | Social Sciences | 32 | 3.102 | 70 | 187 | |
| Universidad Bernardo O'Higgins | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 29 | 4.860 | 98 | 246 | |
| Universidad Bernardo O'Higgins | Región Metropolitana de Santiago | Agricultural and Biological Sciences | 29 | 3.472 | 47 | 60 |
Ver todos os de Universidad Bernardo O'Higgins →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →