Posição nacional #93 · por índice h
Urs Scherrer
- Índice h
- 60
- Citações
- 13.183
- i10
- 118
- Trabalhos
- 239
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Tarapacá
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Tarapacá | Arica y Parinacota | Physics and Astronomy | 135 | 89.194 | 1.020 | 1.492 | |
| University of Tarapacá | Arica y Parinacota | Physics and Astronomy | 128 | 104.051 | 864 | 1.296 | |
| University of Tarapacá | Arica y Parinacota | Physics and Astronomy | 68 | 14.480 | 198 | 244 | |
| University of Tarapacá | Arica y Parinacota | Energy | 64 | 15.526 | 220 | 341 | |
| University of Tarapacá | Arica y Parinacota | Physics and Astronomy | 63 | 14.770 | 147 | 387 |
Ver todos os de University of Tarapacá →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →