Posição nacional #990 · por índice h
V. Binder
- Índice h
- 29
- Citações
- 4.799
- i10
- 43
- Trabalhos
- 76
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad del Desarrollo
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Psychology | 62 | 15.615 | 209 | 417 | |
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 53 | 13.656 | 133 | 278 | |
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 9.754 | 88 | 205 | |
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 38 | 6.211 | 79 | 160 | |
| Universidad del Desarrollo | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 37 | 4.911 | 93 | 235 |
Ver todos os de Universidad del Desarrollo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →