Posição nacional #1250 · por índice h
Vinicius Maracaja‐Coutinho
- Índice h
- 27
- Citações
- 2.555
- i10
- 40
- Trabalhos
- 125
- Impacto 2 anos
- 1,29
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Advanced Center for Chronic Diseases
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 57 | 27.672 | 83 | 137 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Materials Science | 52 | 9.166 | 167 | 311 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 50 | 17.990 | 134 | 243 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 45 | 11.290 | 124 | 258 | |
| Advanced Center for Chronic Diseases | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 41 | 4.990 | 86 | 124 |
Ver todos os de Advanced Center for Chronic Diseases →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →