Posição nacional #1503 · por índice h
Vladimir P. Bermudez
- Índice h
- 25
- Citações
- 2.886
- i10
- 29
- Trabalhos
- 34
- Impacto 2 anos
- 1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Clinica Santa Maria
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica Santa Maria | Región Metropolitana de Santiago | Physics and Astronomy | 60 | 17.890 | 107 | 137 | |
| Clinica Santa Maria | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 38 | 3.493 | 74 | 234 | |
| Clinica Santa Maria | Región Metropolitana de Santiago | Neuroscience | 29 | 3.168 | 53 | 131 | |
| Clinica Santa Maria | Región Metropolitana de Santiago | Medicine | 24 | 1.777 | 29 | 75 |
Ver todos os de Clinica Santa Maria →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 63.985 | 548 | 841 | |
| University of Bío-Bío | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 119 | 54.152 | 402 | 589 | |
| Atacama Large Millimeter Submillimeter Array | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 94 | 30.882 | 291 | 372 | |
| Hospital la Serena | Coquimbo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 78 | 21.195 | 314 | 720 | |
| University Ucinf | Región Metropolitana de Santiago | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 26.684 | 174 | 397 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →